序号 | 专 业 | 学历 |
合计 人数 |
|||
博士 | 硕士 | 本科 | 专科 | |||
1 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
2 | 机械制造及其自动化 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
3 | 材料成型(焊接) | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 发配电 | 1 | 3 | 4 | ||
5 | 热能与动力 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 无机非金属材料 | 2 | 1 | 3 | ||
7 | 生产过程自动化 | 3 | 2 | 5 | ||
8 | 化纤 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
9 | 化学工程与工艺 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
10 | 高分子材料与工程 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
11 | 有机化学 | 2 | 2 | |||
12 | 安全技术与工程 | 1 | 1 | |||
13 | 采矿工程 | 1 | 1 | 2 | ||
14 | 测绘工程 | 1 | 1 | |||
15 | 软件工程 | 1 | 1 | |||
16 | 财会 | 1 | 3 | 4 | ||
17 | 审计 | 2 | 2 | |||
18 | 土木工程 | 3 | 2 | 5 | ||
19 | 物流 | 1 | 1 | 2 | ||
合 计 | 2 | 4 | 37 | 37 | 80 | |
联系电话:0551-82189490,82189453; 联系人:人力资源部 孙先生[QQ:565666413]。对巢湖及周边地区符合条件的学子,予以先考虑。 |